Stato di disponibilità: | |
---|---|
Parametri:
Complessivamente Prestazione | Portata | 600 Test/ora |
Analisi Metodo | End-point, fisso tempo, velocità (cinetica) | |
Certificati | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Campione E sistema di reagenti | Campione Posizioni | 90 Posizioni di esempio, sistema di codice a barre integrato disponibile |
Reagente Posizioni | 180 Posizioni del reagente refrigerate (R1: 45 e R2: 45) | |
Campione Volume | 1-70μl | |
Reagente Volume | 10-350μl | |
Sonda | Teflon rivestimento, con funzione anti-collisione, funzione di rilevamento del livello del liquido | |
Sonda Washing | Automatico Lavare l'interno ed esterno | |
Reagente Raffreddamento | 2-8℃ | |
Reazione Sistema | Temperatura Controllo | 37 ± 0,1℃, monitoraggio in tempo reale |
Cuvette | 120 Cuvette riutilizzabili, lunghezza ottica 6mm | |
Mixer Sonda | Indipendente mescolando | |
Washing | Automatico Cuvette che lavano | |
STAT Funzione | SÌ | |
Ottico Sistema | Leggero Fonte | 12V/30W lampada alogena-tungsteno |
Spettrofotometria | Post-spettrale spettrofotometria | |
Lunghezza d'onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Assorbanza | 0-3.5abs | |
Calibrazione & QC | Calibrazione | 1 punto, Lineare lineare a 2 punti e multipoint: spline, poligono, indice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualità Controllo | Inserimento Controllo di qualità a caso | |
Dati Gestione | Software | finestre 7/8/10 |
Lis Sistema | Disponibile | |
Interfaccia | TCP/IP Interfaccia di rete | |
Stampante | Esterno, Modalità di reporting multipla disponibile | |
Lavorando Condizioni | Potenza Fornitura | 220 V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 800VA |
Temperatura | 15-30℃ | |
Acqua Consumo | Deionizzato Acqua: <10L/H | |
Umidità | 40%-85% | |
Misurare & Il peso | Esterno Dimensione (w*d*h) | 1170*775*1145mm |
Peso netto | 216 kg | |
Pacchetto Dimensione (w*d*h) | 1348*928*1377mm | |
Grossolano Il peso | 280 kg | |
Accessorio Dimensione del pacchetto | 728*598*651mm | |
Accessorio Peso lordo | 70 kg |
Parametri:
Complessivamente Prestazione | Portata | 600 Test/ora |
Analisi Metodo | End-point, fisso tempo, velocità (cinetica) | |
Certificati | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Campione E sistema di reagenti | Campione Posizioni | 90 Posizioni di esempio, sistema di codice a barre integrato disponibile |
Reagente Posizioni | 180 Posizioni del reagente refrigerate (R1: 45 e R2: 45) | |
Campione Volume | 1-70μl | |
Reagente Volume | 10-350μl | |
Sonda | Teflon rivestimento, con funzione anti-collisione, funzione di rilevamento del livello del liquido | |
Sonda Washing | Automatico Lavare l'interno ed esterno | |
Reagente Raffreddamento | 2-8℃ | |
Reazione Sistema | Temperatura Controllo | 37 ± 0,1℃, monitoraggio in tempo reale |
Cuvette | 120 Cuvette riutilizzabili, lunghezza ottica 6mm | |
Mixer Sonda | Indipendente mescolando | |
Washing | Automatico Cuvette che lavano | |
STAT Funzione | SÌ | |
Ottico Sistema | Leggero Fonte | 12V/30W lampada alogena-tungsteno |
Spettrofotometria | Post-spettrale spettrofotometria | |
Lunghezza d'onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Assorbanza | 0-3.5abs | |
Calibrazione & QC | Calibrazione | 1 punto, Lineare lineare a 2 punti e multipoint: spline, poligono, indice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualità Controllo | Inserimento Controllo di qualità a caso | |
Dati Gestione | Software | finestre 7/8/10 |
Lis Sistema | Disponibile | |
Interfaccia | TCP/IP Interfaccia di rete | |
Stampante | Esterno, Modalità di reporting multipla disponibile | |
Lavorando Condizioni | Potenza Fornitura | 220 V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 800VA |
Temperatura | 15-30℃ | |
Acqua Consumo | Deionizzato Acqua: <10L/H | |
Umidità | 40%-85% | |
Misurare & Il peso | Esterno Dimensione (w*d*h) | 1170*775*1145mm |
Peso netto | 216 kg | |
Pacchetto Dimensione (w*d*h) | 1348*928*1377mm | |
Grossolano Il peso | 280 kg | |
Accessorio Dimensione del pacchetto | 728*598*651mm | |
Accessorio Peso lordo | 70 kg |
Il professionista ti porta alla soddisfazione