Stato di disponibilità: | |
---|---|
Caratteristiche
1 .10 .4 \"schermo tftTouch
2 .Il-Dector Human Infrarato
3. Easy da utilizzare, input di dati rapidi
4. Modalità di standby-risparmio
5. Gestione dei dati.
6. Cartuccia calibranti flessibili e semplici
7. Interfaccia operativa amichevole
Parametri misurati:
Articoli di prova | Misurazione Allineare | Unità |
PH (CH) | 6.000 ~ 9.000 | Scala del pH |
PCO2 | 1.607 ~ 26.67 | KPA |
8.0 ~ 200.0 | mmHg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmHg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20,0 ~ 200.0 | mmol/l |
Cl- | 20,0 ~ 200.0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
Hct | 12,0 ~ 65,0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Parametri derivati (calcolati)
PH (TC) | Temperatura del pH Corretto |
PCO2 (TC) | PCO2, temperatura Corretto |
PO2 (TC) | PO2 Temperatura corretta |
TCO2 | Carbonio totale Biossido |
HCO3 | Plasma reale Bicarbonato |
Beb | Base in eccesso in Sangue |
Beecf | Base in eccesso Fluidi non cellulari inestrattati |
SBC | Standard Bicarbonato |
SO2% | Calcolato Percentuale di saturazione di ossigeno |
Ca ++ (7.4) | Lonizzato Calcio normalizzato \"a pH 7,4 |
TCA | Calcio totale Contenuto |
Ag | Gap anionico |
Ri | Respiratorio Indice |
Aado2 | Alveolare Gradiente di ossigeno di artiglieria |
O2sat | Ossigeno Saturazione |
THB (C) | Hernoglobin (Calcolato) |
Modello | MT28265001 |
Campione | Sangue intero , Siero, plasma, dializzato, CSF |
Ingresso Parametri | Paziente Temperatura, emoglobina, FIO2, pressione barometrica |
Tempo di analisi | <90s |
Volume del campione | 120ul (intero sangue), 50ul (sangue capillare) |
Calibrazione | Automatico, Un punto e due punti |
Archivio dati | Più di 5000 Risultati |
Schermo | 10.4 \"tft Touch screen |
Batteria | 24V Ni-MH Batteria, 3 .0ah |
Stampante | Costruire Stampante termica |
Lettore di codici a barre | Più tipi Tipo di codice a barre |
Interfaccia | Linea seriale RS-232 |
TCP /IP Interfaccia | |
Porta USB | |
Integrato Lettore di codici a barre | |
Lavorando Temperatura | 15℃-30℃ |
Conservazione Ambiente | 5℃-45℃ |
Alimentazione elettrica | 100-240V-50/60Hz |
Pacchetto Dimensione (w*d*h) | 920*650*610mm (principale Strumento), 586*460*380mm (reagente) |
Peso lordo | 5802 kg (principale Strumento), 9,7 kg (reagente) |
Caratteristiche
1 .10 .4 \"schermo tftTouch
2 .Il-Dector Human Infrarato
3. Easy da utilizzare, input di dati rapidi
4. Modalità di standby-risparmio
5. Gestione dei dati.
6. Cartuccia calibranti flessibili e semplici
7. Interfaccia operativa amichevole
Parametri misurati:
Articoli di prova | Misurazione Allineare | Unità |
PH (CH) | 6.000 ~ 9.000 | Scala del pH |
PCO2 | 1.607 ~ 26.67 | KPA |
8.0 ~ 200.0 | mmHg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmHg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20,0 ~ 200.0 | mmol/l |
Cl- | 20,0 ~ 200.0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
Hct | 12,0 ~ 65,0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Parametri derivati (calcolati)
PH (TC) | Temperatura del pH Corretto |
PCO2 (TC) | PCO2, temperatura Corretto |
PO2 (TC) | PO2 Temperatura corretta |
TCO2 | Carbonio totale Biossido |
HCO3 | Plasma reale Bicarbonato |
Beb | Base in eccesso in Sangue |
Beecf | Base in eccesso Fluidi non cellulari inestrattati |
SBC | Standard Bicarbonato |
SO2% | Calcolato Percentuale di saturazione di ossigeno |
Ca ++ (7.4) | Lonizzato Calcio normalizzato \"a pH 7,4 |
TCA | Calcio totale Contenuto |
Ag | Gap anionico |
Ri | Respiratorio Indice |
Aado2 | Alveolare Gradiente di ossigeno di artiglieria |
O2sat | Ossigeno Saturazione |
THB (C) | Hernoglobin (Calcolato) |
Modello | MT28265001 |
Campione | Sangue intero , Siero, plasma, dializzato, CSF |
Ingresso Parametri | Paziente Temperatura, emoglobina, FIO2, pressione barometrica |
Tempo di analisi | <90s |
Volume del campione | 120ul (intero sangue), 50ul (sangue capillare) |
Calibrazione | Automatico, Un punto e due punti |
Archivio dati | Più di 5000 Risultati |
Schermo | 10.4 \"tft Touch screen |
Batteria | 24V Ni-MH Batteria, 3 .0ah |
Stampante | Costruire Stampante termica |
Lettore di codici a barre | Più tipi Tipo di codice a barre |
Interfaccia | Linea seriale RS-232 |
TCP /IP Interfaccia | |
Porta USB | |
Integrato Lettore di codici a barre | |
Lavorando Temperatura | 15℃-30℃ |
Conservazione Ambiente | 5℃-45℃ |
Alimentazione elettrica | 100-240V-50/60Hz |
Pacchetto Dimensione (w*d*h) | 920*650*610mm (principale Strumento), 586*460*380mm (reagente) |
Peso lordo | 5802 kg (principale Strumento), 9,7 kg (reagente) |
Il professionista ti porta alla soddisfazione