Stato di disponibilità: | |
---|---|
Macchina ECG
Digitale EEG/ECG/ECG/EMG/VCG
CE,ISO13485
Tutte le persone
Medtrue
Macchina ECG digitale
Macchina ECG interpretativa a sei canali medica economica approvata CE / ISO di vendita calda (MT01008022)
Caratteristiche
Formato di stampa a 3/4(3-6)/6 canali | ||
LCD 320x240 da 5,1 pollici per visualizzare la forma d'onda ECG, il menu di impostazione e lo stato operativo | ||
Derivazione del ritmo con istogramma dell'intervallo RR e grafico di tendenza | ||
Misurazione automatica e interpretazione dei parametri ECG standard | ||
Interfaccia RS232/USB integrata che supporta la trasmissione dei dati al PC | ||
128 esami in memoria per richiamo e duplicazione | ||
In grado di inserire ID paziente, sesso, età e peso | ||
Bidirezionale per la comunicazione dei dati con HIS in formato XML, JPG, PDF, ecc | ||
Software di visualizzazione ECG opzionale per un'ulteriore gestione dei dati | ||
Formato carta: 112mmx20m, tipo rotolo |
Guida | Piombo 12 standard | Convertitore A/D | 12 bit |
Circuito di ingresso | Isolato: protezione contro il pacemaking e la defibrillazione | Carta da registrazione | Rotolo di carta 50mmx20m(30m) |
Impedenza di ingresso | ≥50 MΩ | Modalità di funzionamento | AUTO/MAN UAL |
Corrente del circuito di ingresso | ≤50 nA | Stampante | Stampante a matrice termica |
Tensione di calibrazione | 1mA±3% | ||
Tolleranza alla tensione cutanea | ±300mV | Controllo di base | Posizione automatica |
Sensibilità | 5,10,20mm/mv | Piombo ritmico | Piombo 12 standard |
Filtro | AC:50Hz(-2dB):emg:35~45Hz(-3dB) | Cambio di piombo | Automatico/Manuale |
Velocità Papler | 25,50mm/s±3% | Singolo esterno | 10mm/mV±5%; single ended≥100KΩ |
Tempo costante | ≥3.2s(0,20%) | Uscita ECG | 0,5 V/m ± 5%; terminazione singola ≤ 100 Ω |
Livello di rumore | ≤15mVp-p | Livello di sicurezza | Classe1, Tipo CF |
Risposta in frequenza | 0,05~150Hz(-3dB) | Requisiti di alimentazione | CA: 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz |
CMRR | ≥100 dB | Pacchetto | 760x550x450mm(4set);240x450x370mm(1set) |
Frequenza di campionamento | 1ms | Il peso | 3,5 kg |
Accessorio standard
Cavo paziente: 1 pz
Albero di carta: 1 pz
Elettrodo per arti: 4 pezzi/set
Carta da registrazione: 1 rotolo
Elettrodi toracici: 6 pezzi/set
Fusibile: 3 pezziCavo di alimentazione: 1 pz
Batteria incorporata: 1 pz
Cavo di terra: 1 pz
Manuale operativo: 1 copia
Macchina ECG interpretativa a sei canali medica economica approvata CE / ISO di vendita calda (MT01008022)
Caratteristiche
Formato di stampa a 3/4(3-6)/6 canali | ||
LCD 320x240 da 5,1 pollici per visualizzare la forma d'onda ECG, il menu di impostazione e lo stato operativo | ||
Derivazione del ritmo con istogramma dell'intervallo RR e grafico di tendenza | ||
Misurazione automatica e interpretazione dei parametri ECG standard | ||
Interfaccia RS232/USB integrata che supporta la trasmissione dei dati al PC | ||
128 esami in memoria per richiamo e duplicazione | ||
In grado di inserire ID paziente, sesso, età e peso | ||
Bidirezionale per la comunicazione dei dati con HIS in formato XML, JPG, PDF, ecc | ||
Software di visualizzazione ECG opzionale per un'ulteriore gestione dei dati | ||
Formato carta: 112mmx20m, tipo rotolo |
Guida | Piombo 12 standard | Convertitore A/D | 12 bit |
Circuito di ingresso | Isolato: protezione contro il pacemaking e la defibrillazione | Carta da registrazione | Rotolo di carta 50mmx20m(30m) |
Impedenza di ingresso | ≥50 MΩ | Modalità di funzionamento | AUTO/MAN UAL |
Corrente del circuito di ingresso | ≤50 nA | Stampante | Stampante a matrice termica |
Tensione di calibrazione | 1mA±3% | ||
Tolleranza alla tensione cutanea | ±300mV | Controllo di base | Posizione automatica |
Sensibilità | 5,10,20mm/mv | Piombo ritmico | Piombo 12 standard |
Filtro | AC:50Hz(-2dB):emg:35~45Hz(-3dB) | Cambio di piombo | Automatico/Manuale |
Velocità Papler | 25,50mm/s±3% | Singolo esterno | 10mm/mV±5%; single ended≥100KΩ |
Tempo costante | ≥3.2s(0,20%) | Uscita ECG | 0,5 V/m ± 5%; terminazione singola ≤ 100 Ω |
Livello di rumore | ≤15mVp-p | Livello di sicurezza | Classe1, Tipo CF |
Risposta in frequenza | 0,05~150Hz(-3dB) | Requisiti di alimentazione | CA: 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz |
CMRR | ≥100 dB | Pacchetto | 760x550x450mm(4set);240x450x370mm(1set) |
Frequenza di campionamento | 1ms | Il peso | 3,5 kg |
Accessorio standard
Cavo paziente: 1 pz
Albero di carta: 1 pz
Elettrodo per arti: 4 pezzi/set
Carta da registrazione: 1 rotolo
Elettrodi toracici: 6 pezzi/set
Fusibile: 3 pezziCavo di alimentazione: 1 pz
Batteria incorporata: 1 pz
Cavo di terra: 1 pz
Manuale operativo: 1 copia
Il professionista ti porta alla soddisfazione