Stato di disponibilità: | |
---|---|
Ce
Pompa a siringa di micro infusione
Medtrue
MT05091003
CE, ISO13485
Jiangsu China (Mainland)
Pompa a siringa micro infusione approvata da CE/ISO (MT05091003)
Caratteristiche principali:
La portata ampia vanno da 0,1 ml/h a 1500 ml/h
Accetta le dimensioni della siringa da 10 ml - 100 ml
Calibrazione di precisione automatica
Pressione di occlusione regolabile
Intervallo di tasso di infusione | Siringa da 10 ml -------------------> 0,1-300 ml/h | Siringa 50/60 ml -------------------> 0,1-1200 ml/h |
Siringa 20/30 ml ---------------> 0,1-500 ml/h | Siringa da 100 ml ----------------------> 0,1-1500 ml/h | |
Bolus / Purge Rate | Siringa da 10 ml -------------------> 240 ml/h | Siringa 50/60 ml --------------------> 960 ml/H |
Siringa 20/30 ml ---------------> 400 ml/h | Siringa da 100 ml -----------------------> 1200 ml/h | |
Volume bolo | Programmabile da 1 a 10 ml | |
Incrementi della portata | 0,1-99 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h | |
100-1500 ml/h con incrementi di 1 ml/h | ||
Precisione | ± 5% con siringa | |
Pressione di occlusione | 0,04 MPa - 0,12 MPa / 5,8 psi - 17,4 psi | |
Volume di allarme | Alto Medio basso | |
Protezione della sicurezza | Blocco della tastiera automatica | |
Allarmi udibili e visivi | ||
Allarmi | Vicino a vuoto (siringa quasi vuota) | Siringa disimpegnata |
Completo (infusione completata) | Errore meccanico | |
OCCLUSIONE | Cambiamento della fonte di alimentazione | |
BATTERIA SCARICA | ||
Alimentazione elettrica | AC 100-240V 50/60 Hz; DC 12V | |
Batteria | Sigillato ricaricabile incorporato | |
La pompa funzionerà 3 ore min. a 25 ml/h con batteria completamente caricata | ||
Peso netto | 1,85 kg / 4 libbre | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) mm / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
Pompa a siringa micro infusione approvata da CE/ISO (MT05091003)
Caratteristiche principali:
La portata ampia vanno da 0,1 ml/h a 1500 ml/h
Accetta le dimensioni della siringa da 10 ml - 100 ml
Calibrazione di precisione automatica
Pressione di occlusione regolabile
Intervallo di tasso di infusione | Siringa da 10 ml -------------------> 0,1-300 ml/h | Siringa 50/60 ml -------------------> 0,1-1200 ml/h |
Siringa 20/30 ml ---------------> 0,1-500 ml/h | Siringa da 100 ml ----------------------> 0,1-1500 ml/h | |
Bolus / Purge Rate | Siringa da 10 ml -------------------> 240 ml/h | Siringa 50/60 ml --------------------> 960 ml/H |
Siringa 20/30 ml ---------------> 400 ml/h | Siringa da 100 ml -----------------------> 1200 ml/h | |
Volume bolo | Programmabile da 1 a 10 ml | |
Incrementi della portata | 0,1-99 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h | |
100-1500 ml/h con incrementi di 1 ml/h | ||
Precisione | ± 5% con siringa | |
Pressione di occlusione | 0,04 MPa - 0,12 MPa / 5,8 psi - 17,4 psi | |
Volume di allarme | Alto Medio basso | |
Protezione della sicurezza | Blocco della tastiera automatica | |
Allarmi udibili e visivi | ||
Allarmi | Vicino a vuoto (siringa quasi vuota) | Siringa disimpegnata |
Completo (infusione completata) | Errore meccanico | |
OCCLUSIONE | Cambiamento della fonte di alimentazione | |
BATTERIA SCARICA | ||
Alimentazione elettrica | AC 100-240V 50/60 Hz; DC 12V | |
Batteria | Sigillato ricaricabile incorporato | |
La pompa funzionerà 3 ore min. a 25 ml/h con batteria completamente caricata | ||
Peso netto | 1,85 kg / 4 libbre | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) mm / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
Il professionista ti porta alla soddisfazione