Stato di disponibilità: | |
---|---|
Medtrue
Sterilizzatore a vapore
Sterilizzatore a vapore
3kw/AC220V.50Hz
50L
0,22 MPa
Sterilizzatore a vapore a pressione verticale approvato CE/ISO (MT05004115)
Caratteristiche:
1. Intero corpo interno ed esterno realizzato in acciaio inossidabile
2. Display digitale dello stato di funzionamento, tasto di tipo touch
3. Protezione automatica contro la temperatura e la sovrapressione
4. Auto-lasciando fuori l'aria fresca e scaricando automaticamente il vapore dopo la serilizzazione
protezione 5.Safe dell'acqua che manca
6. Spegnimento automatico con segnale acustico che ricorda dopo la sterilizzazione
7. Facile da usare, sicuro e affidabile
8. Con due cestini di sterilizzazione in acciaio inossidabile
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Volume valido | 35L | 50L | 75L |
Pressione lavorativa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
Temperatura di lavoro | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
Massimo.pressione lavorativa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
Calore medio | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Timer | 0-99 minO 0-99 ore59 min | 0-99 minO 0-99 ore59 min | 0-99 minO 0-99 ore59 min |
Regolazione della temperatura | 105-134ºC | 105-134ºC | 105-134ºC |
Energia | 2.5kw/AC220V.50Hz | 3kw/AC220V.50Hz | 4.5kw/AC220V.50Hz |
Dimensione del trasporto | 570*550*970(mm) | 590*590*1110(mm) | 650*630*1150(mm) |
Sterilizzatore a vapore a pressione verticale approvato CE/ISO (MT05004115)
Caratteristiche:
1. Intero corpo interno ed esterno realizzato in acciaio inossidabile
2. Display digitale dello stato di funzionamento, tasto di tipo touch
3. Protezione automatica contro la temperatura e la sovrapressione
4. Auto-lasciando fuori l'aria fresca e scaricando automaticamente il vapore dopo la serilizzazione
protezione 5.Safe dell'acqua che manca
6. Spegnimento automatico con segnale acustico che ricorda dopo la sterilizzazione
7. Facile da usare, sicuro e affidabile
8. Con due cestini di sterilizzazione in acciaio inossidabile
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Volume valido | 35L | 50L | 75L |
Pressione lavorativa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
Temperatura di lavoro | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
Massimo.pressione lavorativa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
Calore medio | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Timer | 0-99 minO 0-99 ore59 min | 0-99 minO 0-99 ore59 min | 0-99 minO 0-99 ore59 min |
Regolazione della temperatura | 105-134ºC | 105-134ºC | 105-134ºC |
Energia | 2.5kw/AC220V.50Hz | 3kw/AC220V.50Hz | 4.5kw/AC220V.50Hz |
Dimensione del trasporto | 570*550*970(mm) | 590*590*1110(mm) | 650*630*1150(mm) |
Il professionista ti porta alla soddisfazione