Parametri:
Complessivamente Prestazione | Portata | 800 Test/ora, 1200test/ora con ISE (opzionale) |
Analisi Metodo | End-point, fisso tempo, velocità (cinetica) | |
Certificati | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Campione E sistema di reagenti | Campione Posizioni | 150 Posizioni del campione |
Reagente Posizioni | 180 Reagente Posizioni | |
Campione Volume | 1-70μl | |
Reagente Volume | 210-350μl | |
Sonda | Teflon rivestimento, con funzione anti-collisione, funzione di rilevamento del livello del liquido | |
Sonda Washing | Automatico Lavare l'interno ed esterno | |
Reagente Raffreddamento | Refrigerato vassoio con interruttore idependente | |
Reazione Sistema | Temperatura Controllo | Acqua Bath, 37 ± 0,1℃, monitoraggio in tempo reale |
Cuvette | 160 Cuvette riutilizzabili, lunghezza ottica 6mm | |
Mixer Sonda | Indipendente mescolando | |
Washing | Automatico Cuvette che lavano | |
STAT Funzione | SÌ | |
Ottico Sistema | Leggero Fonte | 12V/10W lampada alogena/fibra bragg griglia opzionale |
Spettrofotometria | Post-spettrale spettrofotometria | |
Lunghezza d'onda | 12 lunghezze d'onda da 340-800nm | |
Assorbanza | 0-3.5abs | |
Calibrazione & QC | Calibrazione | Lineare: Fattore K, 1 punto, 2 punti e multipuntico lineare Non lineare: spline, poligono, indice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualità Controllo | Tempo reale QC, regola multipla di Westgard, controllo della somma cumulativa, diagramma gemello (2D) | |
Dati Gestione | Software | finestre 7/8/10,32 o 64 bit |
Lis Sistema | Bidirezione, supporto Protocollo HL7 | |
Interfaccia | Lan Accesso alla porta | |
Stampante | Esterno, Modalità di reporting multipla disponibile | |
Lavorando Condizioni | Potenza Fornitura | AC220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 1500W |
Temperatura | 15-30℃(± 0,2℃) | |
Acqua Consumo | Deionizzato Acqua: <25L/H | |
Umidità | 40%-85% | |
Misurare & Il peso | Esterno Dimensione (w*d*h) | 1360*795*1155mm |
Net Il peso | 290 kg | |
Pacchetto Dimensione (w*d*h) | 1718*958*1427mm | |
Grossolano Il peso | 400 kg |
Il professionista ti porta alla soddisfazione